| CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS | |||||||||
| Código | Crédito | Entrada | Prazo Mêses | Valores Parcelas | Próxima Parcela | Segmento | Administradora | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4275 | 22.500,00 | 12.900,00 | 66 | Parcela 1 R$ 375,67 (1x) Parcelas 2 a 66 R$ 226,60 (65x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4265 | 50.000,00 | 22.900,00 | 51 | Parcela 1 R$ 1.060,86 (1x) Parcelas 2 a 51 R$ 752,15 (50x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: DT | |
| 4248 | 51.600,00 | 24.800,00 | 46 | Parcelas 1 a 46 R$ 771,90 (46x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MH | |
| 4276 | 51.800,00 | 19.900,00 | 42 | Parcela 1 R$ 1.383,38 (1x) Parcelas 2 a 42 R$ 1.015,10 (41x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4268 | 55.000,00 | 22.800,00 | 51 | Parcela 1 R$ 1.232,88 (1x) Parcelas 2 a 51 R$ 896,75 (50x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4274 | 58.500,00 | 23.900,00 | 52 | Parcelas 1 a 22 R$ 1.195,54 (22x) Parcelas 23 a 52 R$ 792,00 (30x) | 15/08/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: JN | |
| 4263 | 60.600,00 | 27.200,00 | 51 | Parcela 1 R$ 1.287,07 (1x) Parcelas 2 a 51 R$ 931,24 (50x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | |
| 4264 | 60.600,00 | 24.700,00 | 49 | Parcela 1 R$ 1.413,17 (1x) Parcelas 2 a 49 R$ 1.040,70 (48x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: DT | |
| 4267 | 60.600,00 | 27.900,00 | 51 | Parcela 1 R$ 1.287,07 (1x) Parcelas 2 a 51 R$ 916,10 (50x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4233 | 61.300,00 | 26.900,00 | 51 | Parcelas 1 a 51 R$ 949,83 (51x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4257 | 62.500,00 | 26.200,00 | 57 | Parcelas 1 a 57 R$ 899,10 (57x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: ND | |
| 4266 | 64.500,00 | 28.900,00 | 51 | Parcela 1 R$ 1.362,56 (1x) Parcelas 2 a 51 R$ 966,30 (50x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: DT | |
| 4246 | 65.100,00 | 27.900,00 | 51 | Parcelas 1 a 51 R$ 1.007,21 (51x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4231 | 65.200,00 | 30.300,00 | 51 | Parcelas 1 a 51 R$ 978,10 (51x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4262 | 65.700,00 | 28.500,00 | 52 | Parcela 1 R$ 1.425,90 (1x) Parcelas 2 a 52 R$ 1.000,35 (51x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4245 | 66.900,00 | 28.000,00 | 51 | Parcelas 1 a 51 R$ 1.051,75 (51x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:ND | |
| 4224 | 67.500,00 | 28.000,00 | 51 | Parcelas 1 a 51 R$ 1.058,75 (51x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4230 | 67.500,00 | 29.000,00 | 51 | Parcelas 1 a 51 R$ 1.044,90 (51x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4193 | 68.300,00 | 30.600,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 1.063,95 (48x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | |
| 4273 | 68.600,00 | 28.600,00 | 44 | Parcelas 1 a 14 R$ 1.573,85 (14x) Parcelas 15 a 44 R$ 1.171,27 (30x) | 15/08/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: AP | |
| 4260 | 79.800,00 | 29.000,00 | 51 | Parcela 1 R$ 1.824,39 (1x) Parcelas 2 a 51 R$ 1.351,70 (50x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4261 | 79.800,00 | 29.800,00 | 51 | Parcela 1 R$ 1.824,39 (1x) Parcelas 2 a 51 R$ 1.331,67 (50x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4277 | 80.000,00 | 27.500,00 | 51 | Parcela 1 R$ 1.824,39 (1x) Parcelas 2 a 51 R$ 1.369,75 (50x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4271 | 101.000,00 | 35.500,00 | 46 | Parcela 1 R$ 2.498,32 (1x) Parcelas 2 a 46 R$ 1.851,00 (45x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4272 | 101.000,00 | 35.800,00 | 46 | Parcela 1 R$ 2.498,32 (1x) Parcelas 2 a 46 R$ 1.826,20 (45x) | 10/08/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
|   |
| Atualizada em 27/07/2026 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado. |