| CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS | |||||||||
| Código | Crédito | Entrada | Prazo Mêses | Valores Parcelas | Próxima Parcela | Segmento | Administradora | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4285 | 22.500,00 | 13.300,00 | 64 | Parcelas 1 a 64 R$ 230,97 (64x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4275 | 22.700,00 | 13.500,00 | 64 | Parcelas 1 a 64 R$ 226,32 (64x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4248 | 52.400,00 | 26.600,00 | 44 | Parcelas 1 a 44 R$ 771,87 (44x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MH | |
| 4268 | 55.800,00 | 24.900,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 896,75 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4274 | 59.000,00 | 24.300,00 | 51 | Parcelas 1 a 21 R$ 1.110,46 (21x) Parcelas 22 a 51 R$ 945,31 (30x) | 15/09/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: JN | |
| 4263 | 60.900,00 | 28.500,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 931,24 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | |
| 4221 | 62.400,00 | 27.900,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 989,80 (48x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: ND | |
| 4233 | 62.400,00 | 28.900,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 949,83 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4257 | 63.600,00 | 27.900,00 | 55 | Parcelas 1 a 55 R$ 899,10 (55x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: ND | |
| 4286 | 64.600,00 | 28.300,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.053,30 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4246 | 66.300,00 | 29.900,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.007,21 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4231 | 66.400,00 | 32.300,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 978,10 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4262 | 66.900,00 | 30.500,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.028,09 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4245 | 68.100,00 | 30.000,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.051,75 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:ND | |
| 4224 | 68.600,00 | 29.900,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.058,75 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4230 | 68.600,00 | 30.900,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.044,90 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4273 | 68.600,00 | 29.600,00 | 43 | Parcelas 1 a 13 R$ 1.599,00 (13x) Parcelas 14 a 43 R$ 1.196,42 (30x) | 15/09/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: AP | |
| 4193 | 69.500,00 | 32.700,00 | 46 | Parcelas 1 a 46 R$ 1.063,95 (46x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | |
| 4260 | 81.000,00 | 32.300,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.365,95 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4261 | 81.000,00 | 32.600,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.355,39 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4269 | 81.000,00 | 32.600,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.349,92 (49x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4272 | 102.400,00 | 39.900,00 | 44 | Parcelas 1 a 44 R$ 1.826,66 (44x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4284 | 138.500,00 | 65.300,00 | 45 | Parcelas 1 a 45 R$ 2.203,30 (45x) | 10/10/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: RN | |
|   |
| Atualizada em 26/08/2026 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado. |