| CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS VEíCULOS | |||||||||
| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Mêses | Valores Parcelas | Próxima Parcela | Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4135 | 36.229,49 | 17.000,00 | 56 | Parcelas 1 a 25 R$ 559,37 (25x) Parcelas 26 a 56 R$ 485,57 (31x) | 17/12/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
| 4183 | 54.500,00 | 15.500,00 | 44 | Parcelas 1 a 23 R$ 1.485,30 (23x) Parcelas 24 a 44 R$ 1.108,20 (21x) | 16/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
| 4149 | 55.000,00 | 15.000,00 | 44 | Parcelas 1 a 23 R$ 1.413,12 (23x) Parcelas 24 a 44 R$ 1.187,47 (21x) | 22/10/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4178 | 55.500,00 | 20.800,00 | 45 | Parcelas 1 a 45 R$ 1.078,51 (45x) | 10/02/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:AP | Sim |
| 4136 | 56.000,00 | 27.000,00 | 55 | Parcelas 1 a 25 R$ 908,08 (25x) Parcelas 26 a 55 R$ 761,60 (30x) | 25/09/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:KC | Sim |
| 4165 | 56.000,00 | 24.500,00 | 54 | Parcelas 1 a 24 R$ 1.027,46 (24x) Parcelas 25 a 54 R$ 698,79 (30x) | 15/02/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Não |
| 4166 | 56.000,00 | 24.500,00 | 56 | Parcelas 1 a 26 R$ 848,08 (26x) Parcelas 27 a 56 R$ 737,44 (30x) | 15/12/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Não |
| 4173 | 56.000,00 | 28.200,00 | 49 | Parcelas 1 a 20 R$ 1.067,68 (20x) Parcelas 21 a 49 R$ 739,00 (29x) | 17/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4180 | 56.000,00 | 25.900,00 | 51 | Parcelas 1 a 21 R$ 989,36 (21x) Parcelas 22 a 51 R$ 685,59 (30x) | 17/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Não |
| 4181 | 56.000,00 | 25.900,00 | 51 | Parcelas 1 a 21 R$ 989,36 (21x) Parcelas 22 a 51 R$ 685,59 (30x) | 17/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Não |
| 4182 | 56.000,00 | 27.400,00 | 53 | Parcelas 1 a 23 R$ 1.034,57 (23x) Parcelas 24 a 53 R$ 647,90 (30x) | 16/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4157 | 56.151,52 | 22.500,00 | 57 | Parcelas 1 a 27 R$ 1.127,80 (27x) Parcelas 28 a 57 R$ 741,13 (30x) | 02/11/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Sim |
| 4132 | 56.263,87 | 26.750,00 | 52 | Parcelas 1 a 22 R$ 1.098,91 (22x) Parcelas 23 a 52 R$ 712,24 (30x) | 25/09/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:ND | Não |
| 4139 | 56.500,00 | 26.500,00 | 50 | Parcelas 1 a 20 R$ 1.118,72 (20x) Parcelas 21 a 50 R$ 732,05 (30x) | 15/10/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Não |
| 4145 | 56.500,00 | 27.500,00 | 52 | Parcelas 1 a 22 R$ 982,54 (22x) Parcelas 23 a 52 R$ 653,87 (30x) | 18/10/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Não |
| 4158 | 56.500,00 | 26.500,00 | 55 | Parcelas 1 a 25 R$ 1.039,87 (25x) Parcelas 26 a 55 R$ 1.039,87 (30x) | 07/11/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Sim |
| 4172 | 56.500,00 | 26.000,00 | 53 | Parcelas 1 a 23 R$ 930,56 (23x) Parcelas 24 a 53 R$ 782,72 (30x) | 17/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4143 | 56.584,64 | 25.500,00 | 51 | Parcelas 1 a 21 R$ 1.052,38 (21x) Parcelas 22 a 51 R$ 740,55 (30x) | 17/10/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Não |
| 4133 | 56.642,74 | 26.900,00 | 52 | Parcelas 1 a 22 R$ 1.045,92 (22x) Parcelas 23 a 32 R$ 932,00 (10x) Parcelas 33 a 52 R$ 511,36 (20x) | 25/09/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:LC | Não |
| 4177 | 56.800,00 | 19.900,00 | 51 | Parcelas 1 a 51 R$ 1.018,12 (51x) | 10/02/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:JN | Sim |
| 4179 | 56.800,00 | 21.900,00 | 47 | Parcelas 1 a 47 R$ 1.048,13 (47x) | 10/02/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:AP | Sim |
| 4174 | 58.200,00 | 27.750,00 | 53 | Parcelas 1 a 23 R$ 1.063,04 (23x) Parcelas 24 a 53 R$ 666,76 (30x) | 17/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
| 4155 | 58.386,98 | 27.900,00 | 52 | Parcelas 1 a 22 R$ 877,04 (22x) Parcelas 23 a 52 R$ 763,76 (30x) | 02/11/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Não |
| 4163 | 59.400,00 | 29.500,00 | 51 | Parcelas 1 a 21 R$ 903,36 (21x) Parcelas 22 a 51 R$ 789,44 (30x) | 17/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
| 4176 | 65.000,00 | 23.900,00 | 39 | Parcelas 1 a 39 R$ 1.435,95 (39x) | 10/02/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | Sim |
| 4156 | 68.600,00 | 28.400,00 | 54 | Parcelas 1 a 24 R$ 1.340,86 (24x) Parcelas 25 a 54 R$ 938,28 (30x) | 02/11/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Não |
| 4169 | 68.600,00 | 27.000,00 | 52 | Parcelas 1 a 22 R$ 1.365,44 (22x) Parcelas 23 a 52 R$ 962,86 (30x) | 17/12/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Não |
| 4175 | 68.600,00 | 21.500,00 | 49 | Parcelas 1 a 19 R$ 1.529,00 (19x) Parcelas 20 a 49 R$ 1.156,93 (30x) | 17/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4184 | 68.600,00 | 22.500,00 | 51 | Parcelas 1 a 21 R$ 1.439,42 (21x) Parcelas 22 a 51 R$ 1.067,30 (30x) | 16/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
| 4167 | 73.440,00 | 22.900,00 | 40 | Parcelas 1 a 40 R$ 1.740,59 (40x) | 10/01/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:JN | Sim |
| 4164 | 76.300,00 | 22.500,00 | 58 | Parcelas 1 a 28 R$ 1.568,41 (28x) Parcelas 29 a 58 R$ 1.041,62 (30x) | 17/12/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Não |
| 4170 | 76.300,00 | 24.000,00 | 56 | Parcelas 1 a 27 R$ 1.568,41 (27x) Parcelas 28 a 56 R$ 1.077,53 (29x) | 17/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Sim |
| 4160 | 76.500,00 | 13.000,00 | 41 | Parcelas 1 a 23 R$ 2.423,03 (23x) Parcelas 24 a 41 R$ 1.810,75 (18x) | 22/11/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Não |
| 4171 | 78.800,00 | 11.000,00 | 40 | Parcelas 1 a 22 R$ 2.512,58 (22x) Parcelas 23 a 40 R$ 1.899,51 (18x) | 17/12/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Não |
| 4161 | 83.000,00 | 20.000,00 | 44 | Parcelas 1 a 25 R$ 2.059,40 (25x) Parcelas 26 a 44 R$ 1.791,89 (19x) | 17/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Não |
| 4154 | 89.205,71 | 42.000,00 | 52 | Parcelas 1 a 22 R$ 1.595,28 (22x) Parcelas 23 a 30 R$ 1.428,84 (8x) Parcelas 31 a 52 R$ 756,72 (22x) | 02/11/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Não |
| 4168 | 104.000,00 | 34.950,00 | 29 | Parcelas 1 a 12 R$ 3.215,95 (12x) Parcelas 13 a 29 R$ 2.967,40 (17x) | 17/12/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:ND | Não |
| 4148 | 112.000,00 | 39.900,00 | 52 | Parcelas 1 a 27 R$ 2.330,27 (27x) Parcelas 28 a 52 R$ 1.583,60 (25x) | 22/10/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Não |
| 4162 | 121.527,00 | 44.910,00 | 50 | Parcelas 1 a 20 R$ 2.528,23 (20x) Parcelas 21 a 50 R$ 1.817,98 (30x) | 28/11/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
|   |
| Atualizada em 29/12/2025 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado. |